Прием специалистов
Код | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
005 | B01.050.001 | - Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200 |
006 | B01.050.002 | - Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 1000 |
014 | B01.023.001.s01 | - Первичный прием врача-невролога КМН врач высшей категории (60 минут) | 1800 |
015 | B01.023.001.s01 | - Повторный прием прием врача-невролога КМН врач высшей категории | 1200 |
016 | B01.023.001 | - Прием врача невролога первичный ( 40 минут) | 1500 |
017 | B01.023.001 | - Прием врача невролога повторный | 1000 |
018 | B01.070.s01 | Прием 2-х и более врачей с назначением комплексного плана лечения (консилиум) | 1700 |
001 | B01.047.001 | Прием врача – терапевта первичный | 1200 |
002 | B01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 1000 |
111 | B01.047.002.001 | Прием врача-терапевта перед вакцинацией | 700 |
003 | В01.058.001 | Прием врача – терапевта - эндокринолога первичный | 1250 |
004 | В01.058.002 | Прием врача - терапевта-эндокринолога повторный | 1100 |
005 | В04.015.004 | Прием врача – кардиолога первичный | 1200 |
006 | В01.015.002 | Прием врача - кардиолога повторный | 1000 |
007 | B01.047.001.004 | Прием врача – кардиолога, врача – терапевта первичный | 1250 |
008 | В04.015.004.001 | Прием врача - кардиолога, врача – терапевта повторный | 1100 |
001 | B01.047.001 | Прием врача – терапевта первичный | 1200 |
002 | B01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 1000 |
003 | В01.058.001 | Прием врача – терапевта - эндокринолога первичный | 1250 |
004 | В01.058.002 | Прием врача - терапевта-эндокринолога повторный | 1100 |
005 | В04.015.004 | Прием врача – кардиолога первичный | 1200 |
006 | В01.015.002 | Прием врача - кардиолога повторный | 1000 |
007 | B01.047.001.004 | Прием врача – кардиолога, врача – терапевта первичный | 1250 |
008 | В04.015.004.001 | Прием врача - кардиолога, врача – терапевта повторный | 1100 |
011 | В04.015.004.004 | Прием врача – кардиолога, врача - терапевта, врача-эндокринолога повторный | 1300 |
012 | В04.015.004.005 | Заключение врача – терапевта, врача - эндокринолога, врача - кардиолога для госпитализации или для предоставления в другое медицинское учреждение | 600 |
013 | B01.047.001.002 | Прием врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 1500 |
014 | B01.047.001.003 | Прием врача-терапевта с выдачей справки в бассейн | 1300 |
019 | B01.070.s02 | Осмотр специалиста перед проведением процедуры внутритканевой электростимуляции по Герасимову (ВТЭС) | 1000 |
020 | A19.30.003.001 | Проведение лечебной гимнастики | 600 |
001 | B01.070.s03 | Экспертиза временной нетрудоспособности I уровня с выдачей листа нетрудоспособности | 800 |
Лечение препаратами
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
001 | A11.02.002.s03 | Лечение хронических головных болей: мигрень, дистония, спастическая кривошея, тики, блефароспазм, последствий поражения лицевого нерва, гипергидроза ладоней и стоп (без стоимости препарата) | 6000 |
ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ (ВТЭС)
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
080 | A17.30.035.s01 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) 1 процедура | 1300 |
081 | A17.30.035.s02 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) с локальным введением озоно-кислородной смеси-1 процедура | 1500 |
082 | A17.30.035.s03 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) (при назначении и оплате курса из 7-ми процедур) | 8200 |
083 | A17.30.035.s04 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) (при назначении и оплате курса из 10-ти процедур) | 11700 |
Пьезоэлектрическая экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ)
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
085 | A22.30.015 | Лечения боли позвоночника, суставов, пяточной шпоры, реабилитация после травм и переломов -1 процедура | 2300 |
086 | A22.30.015.s1 | Лечения боли позвоночника, суставов, пяточной шпоры, реабилитация после травм и переломов (курс из 5-ти процедур) | 10350 |
087 | A22.30.015.s2 | Лечения боли позвоночника, суставов, пяточной шпоры, реабилитация после травм и переломов (курс из 7-ми процедур) | 14000 |
088 | A22.30.015 s3 | Лечение хронического простатита и эректильной дисфункции методом ЭУВТ | 1800 |
Кинезиотейпирование
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
088 | A15.02.s01 | Лечение травм, восстановление двигательной функции суставов, тонуса мышц - 1 область (со стоимостью кинезиотейпа) | 800 |
089 | A15.02.s02 | Лечение травм, восстановление двигательной функции суставов, тонуса мышц - 1 область (со стоимостью динамического тейпа) | 1150 |
Плазмотерапия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
039 | A11.04.s01 | Введение плазмы в сустав : коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный, лучезапястный | 3000 |
040 | A11.04.s02 | Плазмотерапия : лечение суставов - 5 сеансов | 12000 |
041 | A11.01.s08 | Плазмотерапия: лицо, шея, декольте | 4500 |
Озонотерапия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
045 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1000 |
046 | A20.30.024.004.s01 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область сустава | 900 |
047 | A20.30.024.004 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси | 600 |
048 | A20.30.024.004.s02 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси паравертебрально | 1100 |
049 | A20.30.024.004.s03 | Лечение ран озоно-кислородной смесью (обкалывание) | 800 |
050 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия (внутримышечное введение крови пациента, обогащённой озоном) | 800 |
051 | A20.30.024.005 | Ректальная инсуфляция Озоно-кислородной смесью – 1процедура | 1200 |
052 | A20.30.024.004.s08 | Обкалывание озоно-кислородной смесью области живота, бёдер, рук: лечение стрий, ожирения, сухости кожи, целлюлита - 1 зона | 800 |
053 | A20.30.024.004.s09 | Обкалывание озоно-кислородной смесью : лицо/ шея/ декольте– одна зона | 800 |
054 | A20.30.024.004.s04 | Обкалывание озоно-кислородной смесью : лицо и шея | 1500 |
055 | A20.30.024.004.s05 | Обкалывание озоно-кислородной смесью : лицо, шея, декольте | 2000 |
056 | A20.30.024.004.s07 | Обкалывание озоно-кислородной смесью волосистой части головы | 1200 |
057 | A20.30.024.003.s01 | Инсуфляция озоно-кислородной смесью пазух носа: лечение воспалений и простудных заболеваний -1 процедура | 300 |
058 | A20.30.024.s01 | Озонированное растительное (нерафинированное) масло 150 мл | 400 |
059 | A20.30.024.s02 | Озонированное растительное (нерафинированное) масло 70 мл | 250 |
060 | A20.30.024.s03 | Озонированное растительное (нерафинированное) масло 30 мл | 100 |
061 | A20.30.024.004.s04 | Лечение озоно-кислородной смесью грибковых заболеваний , трофических язв, гнойных ран конечностей (газация) (1-конечность) | 700 |
Карбокситерапия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
065 | A11.01.s01 | Подкожное введение СО2 паравертебрально (карбокситерапия) | 1000 |
066 | A11.01.s02 | Подкожное введение СО2 в область суставов(карбокситерапия) | 800 |
067 | A11.01.s03 | Лечение головных болей методом инъекционной карбокситерапии (СО2) | 1000 |
068 | A11.01.s04 | Процедура подкожного введения СО2 для лечения ожирения и целлюлита – 1зона | 800 |
069 | A11.01.s05 | Процедура подкожного введения СО2 в область лица и шеи (омоложение и лечение ) | 1800 |
070 | A11.01.s06 | Процедура подкожного введения СО2 в область кистей рук (омоложение и лечение) | 1200 |
071 | A11.01.s07 | Подкожное введение СО2 по зонам (карбокситерапия) – 1 зона | 600 |
ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови)
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
074 | A22.13.001 | Лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1150 |
075 | A22.13.001.s01 | Наружное лазерное облучение крови (НЛОК) | 1100 |
076 | A22.13.001.s02 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1050 |
Фитопроцедура Кедровая бочка
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|
Фитопроцедура с втираниями лечебных бальзамов с постельными принадлежностями пациента (длительность процедуры 1ч. 30мин.) - для лиц старше 60 лет | 750 650 |
Фитопроцедура для детей: от 3-х до 6-ти лет - до 12 лет | 350 450 |
Фитопроцедура без втираний лечебных бальзамов -старше 60 лет | 500 400 |
Стоимость постельных принадлежностей для фитопроцедуры «Кедровая бочка» - 2 простыни, полотенце, тапочки | 250 |
Лечение суставов и позвоночника фитопрепаратами | |
Втирание 5-ти лечебных бальзамов в коленный сустав - 5 мин. | 350 |
Втирание 5-ти лечебных бальзамов в плечевой сустав - 5 мин. | 300 |
Втирание 5-ти лечебных бальзамов в область позвоночника -7 мин. | 400 |
Мануальная терапия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
016 | А23.30.016 | Мануальная терапия – 1 час | 3300 |
017 | А21.01.001.3 | Консультация врача мануального терапевта (без манипуляции) | 1000 |
018 | А23.30.016.s01 | Сеанс мануальной терапии с применением иглорефлексотерапии-1час 30 мин | 4500 |
019 | А23.30.016.s02 | Сеанс мануальной терапии с элементами массажа Гуа – Ша - 1 час 40 мин | 5000 |
020 | А21.03.007.s01 | Сеанс массажа Гуа – Ша (спина) – 40 мин | 1700 |
Физиотерапия
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
023 | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами «Радиус -01 Интер СМ» | 350 |
023-а | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами «Радиус -01 Интер СМ» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 250 |
024 | A17.30.004.s01 | Воздействие синусоидальными модулированными токами «Амплипульс – 5Бр» | 350 |
024-а | A17.30.004.s01 | Воздействие синусоидальными модулированными токами «Амплипульс – 5Бр» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 250 |
025 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц «Тонус-БР» | 350 |
025-а | A17.02.001 | Электростимуляция мышц «Тонус-БР» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 250 |
026 | А17.30.017.s01 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 450 |
026-а | А17.30.017.s01 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 350 |
027 | A17.30.034.s07 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» | 500 |
027-а | A17.30.034.s07 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
027-1 | A17.30.034.s08 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» с лекарственным препаратом Клиники | 530 |
027-1а | A17.30.034.s08 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» с лекарственным препаратом Клиники для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 430 |
028 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» | 400 |
028-а | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
028-1 | A17.30.024.s01 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» с лекарственным препаратом Клиники | 420 |
028-1а | A17.30.024.s01 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» с лекарственным препаратом Клиники для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 320 |
029 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями АЛМАГ-02 | 450 |
029-а | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями АЛМАГ-02 для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 350 |
030 | A17.30.031.s01 | Воздействие магнитными полями «Полюс-101» | 450 |
030-а | A17.30.031.s01 | Воздействие магнитными полями «Полюс-101» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 350 |
031 | A17.01.002.003 | Лазеропунктура «Матрикс» | 500 |
031-а | A17.01.002.003 | Лазеропунктура «Матрикс» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
031-1 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева «Матрикс» | 500 |
031-1а | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева «Матрикс» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
031-2 | A17.19.s01 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением ректально «Матрикс» | 600 |
031-2а | A17.19.s01 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением ректально «Матрикс» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 450 |
032 | A24.01.005.003 | Лечение холодом (криотерапия) «Холод-01» | 300 |
032-а | A24.01.005.003 | Лечение холодом (криотерапия) «Холод-01» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 200 |
033 | A17.01.006 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» (45 мин.) | 550 |
033-а | A17.01.006 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» (45 мин.) для детей до 7 лет (30 мин) | 400 |
034 | A17.01.006.s01 | Локальная структурно-резонансная терапия «Кэлси» (45 мин.) | 400 |
034-а | A17.01.006.s01 | Локальная структурно-резонансная терапия «Кэлси» (45 мин.) для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
035 | A17.01.006.s02 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» и «Кэлси» одновременный сеанс. | 800 |
035-а | A17.01.006.s02 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» и «Кэлси» одновременный сеанс. для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 600 |
036 | A17.08.001.001 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» эндоназальный с лекарственным препаратом Клиники | 550 |
036-а | A17.08.001.001 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» эндоназальный с лекарственным препаратом Клиники для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 450 |
037 | А17.30.035.001 | Электромиостимуляция «Радомыс-МЦК» | 400 |
037-а | А17.30.035.001 | Электромиостимуляция «Радомыс-МЦК» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
Медицинский массаж
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
Оздоровительный массаж | |||
001 | A21.01.001.3 | Консультация массажиста (без манипуляции) | 600 |
002 | А21.01.005; А21.01.002 | Массаж мышц лица и головы медицинский (1 час) | 1600 |
003 | A21.01.003.001.s01 | Массаж шеи, шейно-грудной области и плеч | 1300 |
004 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (30 минут) | 1000 |
005 | A21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский (лопатка, плечевой сустав, кисти) (40 мин.) | 1500 |
006 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (45 минут) | 1600 |
007 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (45-50 мин.) | 1700 |
008 | A21.03.002.001.s02 | Массаж спины (от 1-го шейного позвонка до копчика) 50 минут | 2100 |
009 | А21.01.007 | Массаж баночный (одна зона) (30 минут) | 1000 |
010 | A21.01.008 | Массаж ног медицинский (колени, стопы, бедра, голени) (1 час) | 1800 |
011 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности (30 мин) | 1150 |
012 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и связок (проблемы коксоартроза) (1 час) | 1900 |
013 | А21.01.004.002 | Массаж для восстановления функционального состояния плечевого сустава и тканей, прилегающих к ним (плечелопаточный периартрит) 30-45 минут | 1700 |
014 | A21.01.001 | Массаж общий медицинский (1 час) | 2200 |
015 | A21.01.009.s01 | Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 2100 |
016 | A23.30.016 | Мануальная терапия (1 час) | 3300 |
ОСТЕОПАТИЯ | |||
023 | A21.23.007.s01 | Остеопатия при лечении миофасциального болевого синдрома | 1500 |
027 | A21.23.007 | Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы | 3000 |
Рефлексотерапия | |||
004 | А21.24.002 | Иглорефлексотерапия | 1550 |
Озонированное масло
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|
Озонированное масло 150 мл | 400 |
Озонированное растительное (нерафинированное) масло 70 гр | 250 |
Озонированное растительное (нерафинированное) масло 30 гр | 100 |
Магнитная стимуляция
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
---|---|---|---|
081 | A17.23.004.001 | Магнитная стимуляция (5 мин) | 600 |
082 | A17.23.004.001.s01 | Магнитная стимуляция (10 мин) | 1100 |
083 | A17.23.004.001.s02 | Магнитная стимуляция (15 мин) | 1600 |
084 | A17.23.004.001.s03 | Магнитная стимуляция (20 мин) | 2000 |
084а | A17.23.004.001s.04 | Магнитная стимуляция (свыше 20 минут, дополнительные 5 минут) | 400 |