Прием специалистов
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
135 | B01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1400 |
136 | B01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 1200 |
780 | B01.054.001 | Прием врача - физиотерапевта первичный | 1400 |
781 | B01.054.002 | Прием врача - физиотерапевта повторный | 1200 |
107 | B01.023.001.001 | Прием врача-невролога, К.М.Н., первичный | 1700 |
108 | B01.023.002.001 | Прием врача-невролога, К.М.Н., повторный | 1500 |
782 | B01.023.001.s01 | Прием врача -невролога, К.М.Н., расширенный (60 мин.) | 2000 |
105 | B01.023.001 | Прием врача - невролога первичный | 1400 |
106 | B01.023.002 | Прием врача - невролога повторный | 1200 |
783 | B01.070.s01 | Прием 2-х и более врачей с назначением комплексного плана лечения (консилиум) | 2000 |
784 | B01.070.s02 | Осмотр специалиста перед проведением процедуры внутритканевой электростимуляции по Герасимову (ВТЭС) | 1100 |
785 | A19.30.003.001 | Проведение лечебной гимнастики | 700 |
147 | В04.015.004.005 | Заключение врача – терапевта, врача - эндокринолога, врача - кардиолога для госпитализации или для предоставления в другое медицинское учреждение | 700 |
148 | B01.047.001.002 | Прием врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 1700 |
149 | B01.047.001.003 | Прием врача-терапевта с выдачей справки в бассейн | 1500 |
150 | B01.047.001.004 | Справка о контактах | 300 |
151 | B01.047.001.005 | Справка об отсутствии коронавирусной инфекции | 300 |
Экспертиза временной нетрудоспособности | |||
001Б | B01.070.s03 | Экспертиза временной нетрудоспособности I уровня с выдачей листа нетрудоспособности до 15 дней | 800 |
Функциональная диагностика
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
684 | А05.10.004 | ЭКГ (с расшифровкой) | 900 |
685 | А05.10.006 | ЭКГ (без расшифровки) | 450 |
Лечение препаратами
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
837 | A11.02.002.s03 | Лечение хронических головных болей: мигрень, дистония, спастическая кривошея, тики, блефароспазм, последствий поражения лицевого нерва, гипергидроза ладоней и стоп ( без стоимости препарата) | 6500 |
ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ (ВТЭС)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
892 | A17.30.035.s01 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) 1 процедура | 1500 |
893 | A17.30.035.s02 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) с локальным введением озоно-кислородной смеси-1 процедура | 1700 |
894 | A17.30.035.s03 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) (при назначении и оплате курса из 7-ми процедур) | 9500 |
895 | A17.30.035.s04 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) с локальным введением озоно-кислородной смеси (при назначении и оплате курса из 7-ми процедур) | 10700 |
896 | A17.30.035.s05 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) (при назначении и оплате курса из 10-ти процедур) | 13200 |
897 | A17.30.035.s06 | Процедура лечения боли опорно-двигательного аппарата, суставов, головных болей, цистита, недержания мочи и другое методом внутритканевой электростимуляции по- Герасимову (ВТЭС) с локальным введением озоно-кислородной смеси (при назначении и оплате курса из 10-ти процедур) | 15000 |
Пьезоэлектрическая экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
888 | A22.30.015 | Лечения боли позвоночника, суставов, пяточной шпоры, реабилитация после травм и переломов -1 процедура | 2400 |
889 | A22.30.015.s1 | Лечения боли позвоночника, суставов, пяточной шпоры, реабилитация после травм и переломов (курс из 5-ти процедур) | 10800 |
890 | A22.30.015.s2 | Лечения боли позвоночника, суставов, пяточной шпоры, реабилитация после травм и переломов (курс из 7-ми процедур) | 14800 |
891 | A22.30.015 s3 | Лечение хронического простатита и эректильной дисфункции методом ЭУВТ | 2000 |
Кинезиотейпирование
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
841 | A15.02.s01 | Лечение травм, восстановление двигательной функции суставов, тонуса мышц - 1 область | 800 |
842 | A15.02.s02 | Лечение травм, восстановление двигательной функции суставов, тонуса мышц - 1 область | 1150 |
843 | A15.02.s03 | Комплексное тейпирование сустава и конечности | 1400 |
844 | A15.02.s04 | Тейпирование мышц и связок на спине /грудной клетке | 1000 |
Плазмотерапия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
838 | A11.04.s01 | Введение плазмы в сустав : коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный, лучезапястный | 3300 |
839 | A11.04.s02 | Плазмотерапия : лечение суставов - 5 сеансов | 13200 |
840 | A11.01.s08 | Плазмотерапия: лицо, шея, декольте | 5000 |
Озонотерапия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
789 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1200 |
790 | A20.30.024.004.s01 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область сустава | 1000 |
791 | A20.30.024.004 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси | 700 |
792 | A20.30.024.004.s02 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси паравертебрально | 1300 |
793 | A20.30.024.004.s03 | Лечение ран озоно-кислородной смесью (обкалывание) | 800 |
794 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия (внутримышечное введение крови пациента, обогащённой озоном) | 800 |
795 | A20.30.024.005 | Ректальная инсуфляция Озоно-кислородной смесью – 1процедура | 1400 |
796 | A20.30.024.004.s08 | Обкалывание озоно-кислородной смесью области живота, бёдер, рук: лечение стрий, ожирения, сухости кожи, целлюлита - 1 зона | 900 |
797 | A20.30.024.004.s09 | Обкалывание озоно-кислородной смесью : лицо/ шея/ декольте– одна зона | 900 |
798 | A20.30.024.004.s04 | Обкалывание озоно-кислородной смесью : лицо и шея | 1700 |
799 | A20.30.024.004.s05 | Обкалывание озоно-кислородной смесью : лицо, шея, декольте | 2300 |
800 | A20.30.024.004.s07 | Обкалывание озоно-кислородной смесью волосистой части головы | 1400 |
801 | A20.30.024.003.s01 | Инсуфляция озоно-кислородной смесью пазух носа: лечение воспалений и простудных заболеваний -1 процедура | 400 |
802 | A20.30.024.s01 | Озонированное растительное (рафинированное) масло 150 мл | 500 |
803 | A20.30.024.s02 | Озонированное растительное (рафинированное) масло 70 мл | 300 |
804 | A20.30.024.s03 | Озонированное растительное (рафинированное) масло 30 мл | 150 |
805 | A20.30.024.004.s04 | Лечение озоно-кислородной смесью грибковых заболеваний , трофических язв, гнойных ран конечностей (газация) (1-конечность) | 800 |
Карбокситерапия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
809 | A11.01.s07 | Подкожное введение СО2 по зонам (карбокситерапия) – 1 зона | 700 |
810 | A11.01.s01 | Подкожное введение СО2 паравертебрально | 1400 |
811 | A11.01.s02 | Подкожное введение СО2 в область суставов (1 сустав) | 800 |
812 | A11.01.s03 | Лечение головных болей методом инъекционной карбокситерапии ( СО2) | 1200 |
813 | A11.01.s04 | Процедура подкожного введения СО2 для лечения ожирения и целлюлита – 1зона | 900 |
814 | A11.01.s06 | Процедура подкожного введения СО2 в область кистей рук или стоп | 1400 |
815 | A11.01.s08 | Подкожное введение углекислого газа, область лица | 1400 |
816 | A11.01.s09 | Подкожное введение углекислого газа, область шеи | 800 |
817 | A11.01.s05 | Процедура подкожного введения СО2 в область лица и шеи | 2000 |
818 | A11.01.s10 | Подкожное введение углекислого газа, область декольте | 1000 |
819 | A11.01.s11 | Подкожное введение углекислого газа, область лица, шеи, декольте | 2700 |
820 | A11.01.s12 | Подкожное введение углекислого газа в целях коррекции мимических морщин вокруг глаз | 800 |
821 | A11.01.s13 | Подкожное введение углекислого газа в целях коррекции синяков под глазами | 800 |
822 | A11.01.s14 | Подкожное введение углекислого газа , область воротниковой зоны | 1000 |
823 | A11.01.s15 | Подкожное введение углекислого газа, область волосистой части головы | 1500 |
824 | A11.01.s16 | Подкожное введение углекислого газа, область живота | 1400 |
825 | A11.01.s17 | Подкожное введение углекислого газа, область растяжек, рубцов, язв (1 зона) | 800 |
826 | A11.01.s18 | Подкожное введение углекислого газа, пояснично-крестцовая область | 1000 |
ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови)
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
806 | A22.13.001 | Лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1300 |
807 | A22.13.001.s01 | Наружное лазерное облучение крови (НЛОК) | 1100 |
808 | A22.13.001.s02 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1050 |
Мануальная терапия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
598 | А23.30.016 | Мануальная терапия – 1 час | 3300 |
599 | В01.022.001 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 1200 |
Остеопатия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
786 | A21.23.007.s01 | Остеопатия при лечении миофасциального болевого синдрома | 1700 |
787 | A21.23.007 | Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы | 3500 |
Рефлексотерапия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
788 | А21.24.002 | Иглорефлексотерапия | 1600 |
Медицинский массаж
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
Лечебный массаж | |||
564 | A21.01.001.3 | Консультация массажиста (без манипуляции) | 700 |
565 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (1 массажная единица) | 900 |
566 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (1 мас. ед.) | 800 |
567 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1,5 мас. ед.) | 900 |
568 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1,5 мас. ед.) | 1000 |
569 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и обл. лопатки (2 мас. ед.) | 1300 |
570 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 мас. ед.) | 1800 |
571 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1 мас. ед.) | 700 |
572 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 мас. ед.) | 700 |
573 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1 мас. ед.) | 700 |
574 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 мас. ед.) | 1000 |
575 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (1 зона) (0,5 мас. ед.) | 1200 |
576 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 мас. ед.) | 1500 |
577 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2 мас. ед.) | 2000 |
578 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 мас. ед.) | 2200 |
579 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1 мас. ед.) | 1300 |
580 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (1 мас. ед.) | 1300 |
581 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1 мас. ед.) | 1300 |
582 | A21.03.002 | Массаж области позвоночника (2,5 мас. ед.) | 2300 |
583 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 мас. ед.) | 2000 |
584 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 мас. ед.) | 1500 |
585 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (1,5 мас. ед.) | 2300 |
586 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 мас. ед.) | 1800 |
587 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 мас. ед.) | 1800 |
588 | A21.01.003.001.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (2,5 мас. ед.) | 1600 |
589 | A21.01.004.003.001 | Массаж верхней конечности и локтевого сустава (3 мас. ед.) | 1600 |
590 | A21.01.005.001 | Массаж головы и лица (2 мас. ед.) | 1800 |
591 | A21.01.004.005.001 | Массаж кисти и предплечья, лучезапястного сустава (2 мас. ед.) | 1300 |
Классический массаж | |||
592 | A21.01.001 | Классический общий массаж всего тела (60 мин.) | 2500 |
593 | A21.01.001. c01 | Классический общий массаж всего тела (90 мин.) | 3300 |
594 | A21.01.003.001 | Классический массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин.) | 1300 |
595 | A21.03.007 | Классический массаж спины (30 мин.) | 1700 |
596 | A21.01.009.s01 | Классический массаж нижних конечностей (45 мин.) | 2000 |
597 | A21.01.001.c03 | Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 2500 |
598 | A23.30.016 | Мануальная терапия (1 час) | 3300 |
599 | В01.022.001 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 1200 |
Услуги процедурного кабинета
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
501 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 500 |
502 | A11.12.003.s01 | Внутривенная инъекция с лек. препаратами Центра Здоровья | 600 |
503 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 350 |
504 | A11.02.002.s01 | Внутримышечная инъекция с лек. препаратами Центра Здоровья | 550 |
505 | A11.01.002 | Подкожная / внутрикожная инъекция | 300 |
506 | A11.12.003.001 | Внутривенное капельное вливание | 900 |
507 | A11.12.003.s02 | Дополнительное введение лекарственного препарата в/в, в/капельно | 150 |
508 | A11.12.003.3 | Экстренная постановка внутривенного капельного вливания с лек. препаратами Центра Здоровья | 1400 |
509 | A11.12.003.001.s01 | Внутривенное капельное вливание с лек. препаратами Центра Здоровья | 1300 |
510 | A09.05.023 | Определение уровня глюкозы в крови экспресс – методом | 450 |
511 | А09.05.026 | Определение холестерола общего в крови экспресс – методом | 550 |
512 | А08.05.010 | Определение гемоглобина в крови экспресс – методом | 500 |
513 | А12.05.027 | Определение МНО (протромбин) в крови экспресс – методом | 700 |
514 | A02.12.002 | Измерение артериального давления | 50 |
515 | A02.03.005 | Измерение роста | 50 |
516 | A02.01.001 | Измерение веса | 50 |
517 | A11.02.002.s04 | Аутогемотерапия (одна процедура) | 700 |
518 | A12.01.s01 | Внутрикожная проба на аллергическую реакцию к лекарственным препаратам под контролем врача | 600 |
519 | А11.05.001.2 | Набор для скрининга новорожденных «Пяточка» инвитро | 250 |
520 | А11.05.001.1 | Взятие крови на исследование новорожденных «Пяточка» | 500 |
521 | A11.12.009 | Взятие венозной крови для других лабораторий (одна пробирка) | 600 |
522 | А11.12.009.1 | Взятие венозной крови для других лабораторий (каждая последующая пробирка) | 100 |
523 | А11.05.001 | Взятие капиллярной крови для других лабораторий | 600 |
524 | A11.12.009.2 | Взятие венозной крови и получение сыворотки без последующего исследования | 900 |
525 | А 06.30.000.10 | Ксерокопия амбулаторной карты | 200 |
526 | А09.05.027 | Экспресс тест для определения бета гемолитического стрептококка группы А Стрептатест | 1000 |
527 | A11.12.010 | Взятие биоматериала для PRP (одна пробирка) | 700 |
528 | A11.12.011 | Взятие биоматериала для PRP (две пробирки) | 1000 |
529 | A11.12.013 | Взятие крови для стоматологии | |
530 | А09.05.028 | Экспресс тест на КОВИД-антиген | 1100 |
531 | A11.01.002.001 | Подкожная инъекция препаратом Клексан | 900 |
532 | A09.05.193.001 | Экспресс-тест для выявления кардиомаркеров в крови (Инфаркт миокарда 3 в 1) | 1000 |
Физиотерапия
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
850 | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами «Радиус -01 Интер СМ» | 400 |
851 | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами «Радиус -01 Интер СМ» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
852 | A17.30.004.s01 | Воздействие синусоидальными модулированными токами «Амплипульс – 5Бр» | 400 |
853 | A17.30.004.s01 | Воздействие синусоидальными модулированными токами «Амплипульс – 5Бр» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
854 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц «Тонус-БР» | 400 |
855 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц «Тонус-БР» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
856 | А17.30.017.s01 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 500 |
857 | А17.30.017.s01 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ)для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 350 |
858 | A17.30.034.s07 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» | 550 |
859 | A17.30.034.s07 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
860 | A17.30.034.s08 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» с лекарственным препаратом Клиники | 600 |
861 | A17.30.034.s08 | Фонофорез лекарственных препаратов аппаратом «Мед ТеКо» с лекарственным препаратом Клиники для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 500 |
862 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» | 450 |
863 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 350 |
864 | A17.30.024.s01 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» с лекарственным препаратом Клиники | 500 |
865 | A17.30.024.s01 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» с лекарственным препаратом Клиники для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
866 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями АЛМАГ-02 | 500 |
867 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями АЛМАГ-02 для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
868 | A17.30.031.s01 | Воздействие магнитными полями «Полюс-101» | 500 |
869 | A17.30.031.s01 | Воздействие магнитными полями «Полюс-101» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
870 | A17.01.002.003 | Лазеропунктура «Матрикс» | 550 |
871 | A17.01.002.003 | Лазеропунктура «Матрикс» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
872 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева «Матрикс» | 550 |
873 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева «Матрикс» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 400 |
874 | A17.19.s01 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением ректально «Матрикс» | 700 |
875 | A17.19.s01 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением ректально «Матрикс» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 500 |
876 | A24.01.005.003 | Лечение холодом (криотерапия) «Холод-01» | 350 |
877 | A24.01.005.003 | Лечение холодом (криотерапия) «Холод-01» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 250 |
878 | A17.01.006 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» (45 мин.) | 600 |
879 | A17.01.006 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» (45 мин.) для детей до 7 лет (30 мин) | 400 |
880 | A17.01.006.s01 | Локальная структурно-резонансная терапия «Кэлси» (45 мин.) | 450 |
881 | A17.01.006.s01 | Локальная структурно-резонансная терапия «Кэлси» (45 мин.) для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 350 |
882 | A17.01.006.s02 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» и «Кэлси» одновременный сеанс. | 900 |
883 | A17.01.006.s02 | Структурно-резонансная терапия «Рематерп» и «Кэлси» одновременный сеанс. для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 700 |
884 | A17.08.001.001 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» эндоназальный с лекарственным препаратом Клиники | 600 |
885 | A17.08.001.001 | Электрофорез импульсными токами «Поток-1» эндоназальный с лекарственным препаратом Клиники для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 500 |
886 | А17.30.035.001 | Электромиостимуляция «Радомыс-МЦК» | 400 |
887 | А17.30.035.001 | Электромиостимуляция «Радомыс-МЦК» для детей до 17 лет и пациентов старше 60-ти лет | 300 |
Магнитная стимуляция
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
845 | A17.23.004.001 | Магнитная стимуляция (5 мин) | 700 |
846 | A17.23.004.001.s01 | Магнитная стимуляция (10 мин) | 1250 |
847 | A17.23.004.001.s02 | Магнитная стимуляция (15 мин) | 1800 |
848 | A17.23.004.001.s03 | Магнитная стимуляция (20 мин) | 2250 |
849 | A17.23.004.001s.04 | Магнитная стимуляция (свыше 20 минут, + каждые 5 минут) | 500 |
Фитопроцедура Кедровая бочка
Код | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
760 | A20.30.023.s01 | Фитопроцедура с втираниями лечебных бальзамов с постельными принадлежностями пациента (длительность процедуры 1ч. 30мин.) | 900 |
761 | A20.30.023.s02 | Фитопроцедура с втираниями лечебных бальзамов с постельными принадлежностями Центра здоровья (длительность процедуры 1ч. 30мин. | 1200 |
762 | A20.30.023.s03 | Фитопроцедура для детей от 3-х до 12-ти лет | 550 |
763 | A20.30.023.s04 | Фитопроцедура для пациентов старше 60-ти лет | 700 |
764 | A20.30.023.s05 | Фитопроцедура без втираний лечебных бальзамов | 600 |
765 | A20.30.023.s06 | Фитопроцедура без втираний лечебных бальзамов старше 60-ти лет | 500 |
766 | A11.01.014.s01 | Втирание 5-ти лечебных бальзамов в коленные суставы ( один сустав) 5 мин. | 250 |
767 | A11.01.014.s02 | Втирание 5-ти лечебных бальзамов в плечевые суставы (один сустав) 5 мин. | 300 |
768 | A11.01.014.s03 | Втирание 5-ти лечебных бальзамов в область позвоночника (7 мин.) | 400 |
Озонированное масло
Наименование | Цена |
---|---|
Озонированное растительное (рафинированное) масло 150 мл | 500 |
Озонированное растительное (рафинированное) масло 70 мл | 300 |
Озонированное растительное (рафинированное) масло 30 мл | 150 |